


Žáci B
Časy tréninků
PO | 16.30 – 17.30 | judo | Bláhová, Banszelová |
ÚT | 15.30 – 17.00 | judo | Banszelová, Bláhová |
ST | 16.30 – 17.30 | judo | Musil |
ČT | 17.30 – 19.00 | judo | Bláhová, Gröger |
PÁ | 15.30 – 16.30 | judo -pouze závodníci! | Musil, Banszelová |
Seznam závodníků – od září 2023 (může být ještě upraveno)
Číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
1 | Dvořák | Adam | 2011 | 2700545 |
2 | Gabriel | Tomáš | 2013 | 2700057 |
3 | Hodková | Natálie | 2013 | 2700069 |
4 | Jakob | Max | 2011 | 2700085 |
5 | Karavarakis | Petros | 2012 | 2700104 |
6 | Kos | Pavel | 2013 | 2700440 |
7 | Kovařík | Antonín | 2013 | 2700123 |
8 | Krejčí | Jáchym | 2013 | 2700131 |
9 | Leipniker | Mihály | 2012 | 2700572 |
10 | Lév | Petr | 2011 | 2700149 |
11 | Lucký | Gabriel | 2011 | 2700465 |
12 | Marec | Tomáš | 2012 | 2700573 |
13 | Motlík | Jaroslav | 2011 | 2700186 |
14 | Olšaník | Jan | 2012 | 2700359 |
15 | Patera | Kvido | 2012 | 2700482 |
16 | Petráš | Adam | 2011 | 2700217 |
17 | Prášek | Jakub | 2012 | 2700232 |
18 | Prokop | Lukáš | 2009 | 2700234 |
19 | Tokoš | Jiří | 2013 | 2700294 |
20 | Tonner | Martin | 2013 | 2700470 |
21 | Vacek | Jonáš | 2013 | 2700303 |
22 | Veselý | Marek | 2012 | 2700313 |
23 | Vlachynský | Šimon | 2012 | 2700317 |
24 | Žváček | Bedřich | 2013 | 2700349 |
25 | Měrková | Valerie | 2012 | 2700414 |
26 |