


Kurzy
Časy tréninků | ||
ÚT | 14.15 – 15.00 hod. | kurz 3,5 – 5 let baletní sál |
ČT | 14.30 – 15.30 hod. | kurz předškolní – judo sál |
ČT | 15.30 – 16.30 hod. | kurz školní 6 – 9 let – judo sál |
Číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
KURZ pro děti 3 – 5 let – úterý 14.15 – 15.00 hod. – baletní sál
1 | Buzgo | Šimon | 2018 | 2700599 | 11 | Kulhánek | Oskar | 2019 | 2700647 | |
2 | Codlová | Veronika | 2019 | 2700680 | 12 | Majdan | Richard | 2019 | 2700678 | |
3 | Černý | Lucas | 2020 | 2700693 | 13 | Mazal | Samuel | 2019 | 2700682 | |
4 | Dohnal | David | 2020 | 2700703 | 14 | Mlejnek | Lukáš | 2020 | 2700694 | |
5 | Hes | Jakub | 2018 | 2700692 | 15 | Staněk | Eliáš | 2019 | 2700665 | |
6 | Horáková | Karolína | 2019 | 2700612 | 16 | Svatoň | Sára | 2019 | 2700 | |
7 | Koňařík | Emil | 2019 | 2700705 | 17 | Terš | Patrik | 2019 | 2700677 | |
8 | Konečný | Vincent | 2020 | 2700696 | 18 | Tesaříková | Viktorie | 2018 | 2700613 | |
9 | Košťálová | Johana | 2018 | 2700681 | 19 | Valenta | Jan | 2019 | 2700704 | |
10 | Kromíchalová | Dorota | 2019 | 2700679 | 20 | Zavadilová | Rozárka | 2700 |
KURZ pro děti 5 – 6 let – čtvrtek 14.30 – 15.30 hod.
1 | Bobáľová | Alice | 2018 | 2700454 | 15 | Patera | Max | 2018 | 2700508 | |
2 | Černá | Leia | 2017 | 2700510 | 16 | Plicka | František | 2017 | 2700698 | |
3 | Desanti | Hedvika | 2018 | 2700 | 17 | Ploc | Dominik | 2018 | 2700527 | |
4 | Drahotová | Berenika | 2018 | 2700611 | 18 | Pokorný | František | 2017 | 2700528 | |
5 | Horáková | Justýna | 2017 | 2700432 | 19 | Salač | Matěj | 2018 | 2700666 | |
6 | Houdková | Ivana | 2017 | 2700552 | 20 | Svoboda | Jonáš | 2018 | 2700507 | |
7 | Jeřábek | Viktor | 2017 | 2700683 | 21 | Šírl | Severin | 2017 | 2700670 | |
8 | Kmoch | František | 2018 | 2700610 | 22 | Štůrala | Matteo | 2017 | 2700697 | |
9 | Konečný | Jan | 2018 | 2700662 | 23 | Veverka | Sára | 2017 | 2700686 | |
10 | Koranda | David | 2017 | 2700590 | 24 | Vojtěch | Matěj | 2018 | 2700531 | |
11 | Kunc | Kryštof | 2018 | 2700668 | 25 | Vyhnálková | Anička | 2700 | ||
12 | Langr | Matyáš | 2018 | 2700668 | 26 | |||||
13 | Los | Vojtěch | 2018 | 2700602 | 27 | |||||
14 | Oliva | Mikuláš | 2017 | 2700504 | 28 |
KURZ pro děti 6 – 10 let – čtvrtek 15.30 – 16.30 hod.
1 | Amartuvshin | Ayalguu | 2014 | 2700671 | 14 | Melničuk | Leon | 2016 | 2700542 | |
2 | Anghelescu | David | 2017 | 2700633 | 15 | Ochec | Kilián | 2015 | 2700441 | |
3 | Boyts | Alexander | 2015 | 2700664 | 16 | Opolenský | Vladimír | 2017 | 2700501 | |
4 | Cibera | Mikuláš | 2017 | 2700687 | 17 | Pačovský | Jáchym | 2016 | 2700426 | |
5 | Černošek | Přemysl | 2014 | 2700702 | 18 | Pazdírek | Robin | 2016 | 2700463 | |
6 | Desanti | Leopold | 2018 | 2700604 | 19 | Repík | František | 2015 | 2700700 | |
7 | Hollan | Vilém | 2014 | 2700701 | 20 | Růžek | Denis | 2017 | 2700644 | |
8 | Jakob | Leo | 2014 | 2700709 | 21 | Říha | Ondřej | 2016 | 2700699 | |
9 | Jelínková | Denisa | 2017 | 2700669 | 22 | Skopal | Jiří | 2017 | 2700430 | |
10 | Jovanović | Miloš | 2014 | 2700688 | 23 | Smazal | Heliodor | 2014 | 2700632 | |
11 | Lukinov | Mika | 2016 | 2700630 | 24 | Veselý | Ondřej | 2015 | 2700663 | |
12 | Machotka | Theodor | 2700 | 25 | ||||||
13 | Matoušek | Bertík | 2018 | 2700551 | 26 |