

Kurzy
| Časy tréninků | ||
| ÚT | 14.15 – 15.00 hod. | kurz 3,5 – 5 let baletní sál |
| ČT | 14.30 – 15.30 hod. | kurz předškolní – judo sál |
| ČT | 15.30 – 16.30 hod. | kurz školní 6 – 9 let – judo sál |
Číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
Seznamy budou doplněny v září.
KURZ pro děti 3 – 5 let – úterý 14.15 – 15.00 hod. – baletní sál
| 1 | Čížková | Emilka | 2022 | 2700851 | 11 | |||||
| 2 | Letko | Vincent | 2021 | 2700855 | 12 | |||||
| 3 | Markl | Hugo | 2022 | 2700880 | 13 | |||||
| 4 | Rácz | Viktor | 2021 | 2700853 | 14 | |||||
| 5 | 15 | |||||||||
| 6 | 16 | |||||||||
| 7 | 17 | |||||||||
| 8 | 18 | |||||||||
| 9 | 19 | |||||||||
| 10 | 20 |
KURZ pro děti 5 – 6 let – čtvrtek 14.30 – 15.30 hod.
| 1 | Baaouni | Yusuf | 2020 | 2700850 | 16 | Žubretovský | Kristian | 2020 | 2700759 | |
| 2 | Dohnal | David | 2020 | 2700906 | 17 | |||||
| 3 | Kika | Jiří | 2021 | 2700881 | 18 | |||||
| 4 | Konopiský | Daniel | 2021 | 2700898 | 19 | |||||
| 5 | Kučera | Viktor | 2021 | 2700873 | 20 | |||||
| 6 | Lagler | Lukas | 2021 | 2700870 | 21 | |||||
| 7 | Lauerman | Mikuláš | 2020 | 2700872 | 28 | |||||
| 8 | Maleček | Richard | 2021 | 2700879 | 22 | |||||
| 9 | Martin | Kosmo | 2021 | 2700869 | 23 | |||||
| 10 | Myšička | Theo | 2021 | 2700904 | 24 | |||||
| 11 | Myšička | Vincent | 2021 | 2700903 | 25 | |||||
| 12 | Paukert | Albert | 2020 | 2700889 | 26 | |||||
| 13 | Payne | Alvin | 2020 | 2700777 | 27 | |||||
| 14 | Šrutková | Zora | 2021 | 2700856 | 29 | |||||
| 15 | Vitha | Max | 2021 | 2700854 | 30 |
KURZ pro děti 6 – 10 let – čtvrtek 15.30 – 16.30 hod.
| 1 | Brožová | Žofie | 2019 | 2700832 | 16 | Poborská | Kateřina | 2019 | 2700776 | |
| 2 | Černý | Samuel | 2020 | 2700835 | 17 | Poborský | Josef | 2020 | 2700775 | |
| 3 | Fiedler | Jan | 2017 | 2700825 | 18 | Utěšený | Marek | 2017 | 2700860 | |
| 4 | Fuka | Vincent | 2020 | 2700859 | 19 | Vermach | Ben | 2020 | 2700861 | |
| 5 | Hubička | Otakar | 2020 | 2700831 | 20 | |||||
| 6 | Konečný | Jan | 2018 | 2700662 | 21 | |||||
| 7 | Konečný | Vincent | 2020 | 2700696 | 22 | |||||
| 8 | Kratochvílová | Timea | 2020 | 2700910 | 23 | |||||
| 9 | Kromíchalová | Dorotka | 2019 | 2700679 | 24 | |||||
| 10 | Krutil | Vilém | 2020 | 2700871 | 25 | |||||
| 11 | Leonhardt | Viggo | 2018 | 2700838 | 26 | |||||
| 12 | Lysoněk | Ondřej | 2020 | 2700824 | 27 | |||||
| 13 | Menc | Josefína | 2020 | 2700909 | 28 | |||||
| 14 | Oliva | Jonatán | 2020 | 2700761 | 29 | |||||
| 15 | Pádecký | Richard | 2019 | 2700876 | 30 |








