Judo Vršovice

Kurzy

Časy tréninků
ÚT 14.15 – 15.00 hod. kurz 3,5 – 5 let  baletní sál
ČT 14.30 – 15.30 hod. kurz předškolní – judo sál
ČT 15.30 – 16.30 hod. kurz školní 6 – 9 let – judo sál
Seznam dětí od září 2024 – bude doplněno po náborech do oddílu.
Číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.

 

KURZ pro děti 3 – 5 letúterý 14.15 – 15.00 hod. – baletní sál

1 Černý Lucas 2020 2700693 11
2 Dohnal David 2020 2700703 12
3 Dvořák Tobiáš 2019 2700728 13
4 Konečný Vincent 2020 2700696 14
5 Kromíchalová Dorota 2019 2700679 15
6 Mlejnek Lukáš 2020 2700694 16
7 Zavadilová Rozárka 2020 2700000 17
8 18
9 19
10 20


KURZ pro děti 5 – 6 let
čtvrtek 14.30 – 15.30 hod.

1 Buzgo Šimon 2018 2700599 15
2 Codlová Veronika 2019 2700680 16
3 Hes Jakub 2018 2700686 17
4 Horáková Karolína 2019 2700612 18
5 Koňařík Emil 2019 2700705 19
6 Konečný Jan 2018 2700662 20
7 Kulhánek Oskar 2019 2700647 21
8 Salač Matěj 2018 2700666 22
9 Staněk Eliáš 2019 2700665 23
10 Svatoň Sára 2019 2700000 24
11 Svoboda Jonáš 2018 2700507 25
12 Terš Patrik 2019 2700677 26
13 Valenta Jan 2019 2700704 27
14 Vostárek František 2018 2700713 28


KURZ pro děti 6 – 10 let
čtvrtek 15.30 – 16.30 hod. 

1 Boyts Alexander 2015 2700664 19 Smíšovský Oliver 2017 2700543
2 Černá Leia 2017 2700510 20 Smíšovský Max 2017 2700544
3 Drahotová Berenika 2018 2700611 21 Tesaříková Viktorie 2018 2700613
4 Koranda David 2017 2700590 22 Veverka Sára 2017 2700686
5 Machotka Theodor 2015 2700685 23
6 Mayer Michal 2017 2700722 24
7 Ochec Kilián 2015 2700441 25
8 Pačovský Jáchym 2016 2700426 26
9 Pánek Dominik 2017 2700634 27
10 Patera Max 2018 2700508 28
11 Pavelka Vojtěch 2016 2700721 29
12 Plicka František 2017 2700698 30
13 Růžek Denis 2017 2700644 31
14 Říha Ondřej 2016 2700699 32
15 Salač Matěj 2018 2700666 33
16 Sedlák David 2017 2700729 34
17 Smazal Heliodor 2014 2700632 35
18 Smíšovská Karolína 2018 2700617 36
Partneři klubu