


Kurzy
Modré číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
KURZ pro děti 3 – 5 let – úterý 14.15 – 15.00 hod. – baletní sál
1 | Černá | Leila | 2017 | 2700510 | 13 | Ploc | Dominik | 2018 | 2700527 | |
2 | Hlavatý | Filip | 2017 | 2700502 | 14 | Pokorný | František | 2017 | 2700528 | |
3 | Horáková | Justýna | 2017 | 2700432 | 15 | Skopal | Jiří | 2017 | 2700430 | |
4 | Lipský | Matyáš | 2016 | 2700152 | 16 | Smíšovský | Max | 2017 | 2700544 | |
5 | Mareš | Kubík | 2017 | 2700541 | 17 | Smíšovský | Oliver | 2017 | 2700543 | |
6 | Matoušek | Bertík | 2018 | 2700000 | 18 | Svoboda | Matouš | 2016 | 2700506 | |
7 | Matoušková | Eva | 2016 | 2700177 | 19 | Svoboda | Jonáš | 2018 | 2700507 | |
8 | Melničuk | Leon | 2016 | 2700542 | 20 | Vojtěch | Filip | 2016 | 2700428 | |
9 | Musil | Jaromír | 2016 | 2700000 | 21 | Vojtěch | Matěj | 2018 | 2700531 | |
10 | Oliva | Mikuláš | 2017 | 2700504 | 22 | Zadina | Josef | 2700509 | ||
11 | Opolenský | Vladimír | 2017 | 2700501 | 23 | Zezulka | Ruben | 2018 | 2700548 | |
12 | Patera | Max | 2018 | 2700508 |
KURZ pro děti 5 – 6 let – čtvrtek 14.30 – 15.30 hod.
1 | Blecha | Vincent | 2016 | 2700486 | 15 | Pačovský | Jáchym | 2016 | 2700426 | |
2 | Bobáľ | Frederik | 2016 | 2700520 | 16 | Pazdírek | Robin | 2016 | 2700463 | |
3 | Bojar | Mia | 2015 | 2700464 | 17 | Petrů | Kryštof | 2016 | 2700483 | |
4 | Filip | Eduard | 2015 | 2700478 | 18 | Rajtr | Tadeáš | 2015 | 2700560 | |
5 | Franc | Benedikt | 2015 | 2700559 | 19 | Rod | Filip | 2015 | 2700243 | |
6 | Héger | Marek | 2016 | 2700484 | 20 | Schmid | Eduard | 2015 | 2700472 | |
7 | Herrera C. | Samuel | 2016 | 2700467 | 21 | Sklenář | Vilém | 2015 | 2700473 | |
8 | Jirásek | Albert | 2015 | 2700429 | 22 | Smrkovský | Mario | 2015 | 2700498 | |
9 | Kalaš | Adam | 2015 | 2700447 | 23 | Ševčík | Ondřej | 2016 | 2700561 | |
10 | Lév | Bedřich | 2016 | 2700427 | 24 | Šimek | Oliver | 2015 | 2700477 | |
11 | Matoušková | Eva | 2016 | 2700177 | 25 | Tatoušek | Prokop | 2015 | 2700553 | |
12 | Melničuk | Leon | 2016 | 2700542 | 26 | Valeček | Ivo | 2016 | 2700468 | |
13 | Nováková | Dora | 2015 | 2700205 | 27 | Vlachynský | Matěj | 2016 | 2700496 | |
14 | Ochec | Kilián | 2015 | 2700441 | 28 | Vojtěch | Filip | 2016 | 2700428 |
KURZ pro děti 6 – 10 let – čtvrtek 15.30 – 16.30 hod.
1 | Bláha | Bruno | 2014 | 2700018 | 18 | Musil | Jaromír | 2016 | 2700555 | |
2 | Břicháček | Eduard | 2015 | 2700549 | 19 | Musilová | Karolína | 2015 | 2700194 | |
3 | Černý | Ren | 2014 | 2700490 | 20 | Pazdírek | Marek | 2013 | 2700451 | |
4 | Filipčuk | Stanislav | 2015 | 2700524 | 21 | Pěknic | Richard | 2012 | 2700516 | |
5 | Filipčuk | Alexandr | 2012 | 2700523 | 22 | Slussareff | Vincent | 2013 | 2700266 | |
6 | Flégr | Samuel | 2011 | 2700554 | 23 | Svoboda | Tobiáš | 2012 | 2700557 | |
7 | Furmanský | Adam | 2016 | 2700540 | 24 | Šerý | David | 2013 | 2700278 | |
8 | Höschl | Matouš | 2015 | 2700076 | 25 | Šťastný | David | 2014 | 2700288 | |
9 | Hrouz | Filip | 2015 | 2700404 | 26 | Toner | Martin | 2013 | 2700470 | |
10 | Kameník | Filip | 2013 | 2700522 | 27 | Vereshko | Ladislav | 2011 | 2700476 | |
11 | Klíma | Matěj | 2014 | 2700112 | 28 | Věžník | Josef | 2015 | 2700564 | |
12 | Lederer | Šimon | 2014 | 2700405 | 29 | Věžník | Jindřich | 2015 | 2700563 | |
13 | Mac | David | 2013 | 2700416 | 30 | Zelený | Martin | 2014 | 2700474 | |
14 | Martykán | Filip | 2013 | 2700517 | 31 | Zeman | Šimon | 2014 | 2700435 | |
15 | Měrková | Valerie | 2012 | 2700414 | 32 | Zezulka | Eduard | 2014 | 2700521 | |
16 | Mikulová | Anna | 2015 | 2700495 | 33 | Zezulka | Johan | 2013 | 2700343 | |
17 | Mlčák | Richard | 2012 | 2700537 | 34 | Zezulka | Hubert | 2014 | 2700344 |