


Kurzy
Modré číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
KURZ pro děti 3 – 5 let – úterý 14.15 – 15.00 hod. – baletní sál
1 | Baltynov | Madi | 2018 | 2700623 | 13 | Oliva | Mikuláš | 2017 | 2700504 | |
2 | Buzgo | Šimon | 2018 | 2700599 | 14 | Patera | Max | 2018 | 2700508 | |
3 | Cicmárek | Jan | 2018 | 2700603 | 15 | Ploc | Dominik | 2018 | 2700527 | |
4 | Černá | Leila | 2017 | 2700510 | 16 | Rodová | Emílie | 2018 | 2700601 | |
5 | Drahotová | Berenika | 2018 | 2700611 | 17 | Skopalová | Karolína | 2019 | 2700597 | |
6 | Horáková | Karolína | 2019 | 2700612 | 18 | Smíšovská | Karolína | 2018 | 2700617 | |
7 | Houdková | Ivana | 2017 | 2700552 | 19 | Smíšovský | Max | 2017 | 2700544 | |
8 | Jurdová | Rozálie | 2019 | 2700625 | 20 | Smíšovský | Oliver | 2017 | 2700543 | |
9 | Kadlecová | Nela | 2017 | 2700624 | 21 | Svoboda | Jonáš | 2018 | 2700507 | |
10 | Kmoch | František | 2018 | 2700610 | 22 | Tesaříková | Viktorie | 2018 | 2700613 | |
11 | Los | Vojtěch | 2018 | 2700602 | 23 | Vlček | Albert | 2018 | 2700598 | |
12 | Matušková | Karolína | 2018 | 2700609 | 24 | Vojtěch | Matěj | 2018 | 2700531 |
KURZ pro děti 5 – 6 let – čtvrtek 14.30 – 15.30 hod.
1 | Armani | Annabelle | 2017 | 2700582 | 15 | Pokorný | František | 2017 | 2700528 | |
2 | Armani | Christopher | 2018 | 2700581 | 16 | Skopal | Jiří | 2017 | 2700430 | |
3 | Blecha | Vincent | 2016 | 2700486 | 17 | Svoboda | Matouš | 2016 | 2700506 | |
4 | Desanti | Leopold | 2018 | 2700604 | 18 | Šenkár | Daniel | 2016 | 2700606 | |
5 | Héger | Marek | 2016 | 2700484 | 19 | Tchoruk | Antonín | 2017 | 2700588 | |
6 | Horáková | Justýna | 2017 | 2700432 | 20 | Zadina | Josef | 2017 | 2700509 | |
7 | Koranda | David | 2017 | 2700590 | 21 | |||||
8 | Lipský | Matyáš | 2016 | 2700152 | 22 | |||||
9 | Matoušek | Bertík | 2018 | 2700551 | 23 | |||||
10 | Melničuk | Leon | 2016 | 2700542 | 24 | |||||
11 | Obolenský | Vladimír | 2017 | 2700501 | 25 | |||||
12 | Pačovský | Jáchym | 2016 | 2700426 | 26 | |||||
13 | Pazdírek | Robin | 2016 | 2700463 | 27 | |||||
14 | Petrů | Kryštof | 2016 | 2700483 | 28 | |||||
KURZ pro děti 6 – 10 let – čtvrtek 15.30 – 16.30 hod.
1 | Dvořák | Šimon | 2015 | 2700616 | 21 | Rod | Filip | 2015 | 2700243 | |
2 | Filip | Eduard | 2015 | 2700478 | 22 | Shscerbakov | Anton | 2014 | 2700592 | |
3 | Furmanský | Adam | 2016 | 2700540 | 23 | Schmid | Eduard | 2015 | 2700472 | |
4 | Höschl | Matouš | 2015 | 2700076 | 24 | Skalinová | Tereza | 2015 | 2700577 | |
5 | Hrouz | Filip | 2015 | 2700404 | 25 | Sklenář | Vilém | 2015 | 2700473 | |
6 | Jirásek | Albert | 2015 | 2700429 | 26 | Smola | Vincent | 2014 | 2700580 | |
7 | Kahoun | Leopold | 2014 | 2700607 | 27 | Smolová | Agáta | 2015 | 2700605 | |
8 | Kalaš | Adam | 2015 | 2700447 | 28 | Tomáš | Jindřich | 2015 | 2700574 | |
9 | Kameník | Filip | 2013 | 2700522 | 29 | Tomáš | Vojtěch | 2015 | 2700575 | |
10 | Keil | Vratislav | 2015 | 2700589 | 30 | Vlachynský | Matěj | 2016 | 2700496 | |
11 | Klím | Ondřej | 2013 | 2700579 | 31 | Zezulka | Eduard | 2014 | 2700521 | |
12 | Kovačka | Vojtěch | 2014 | 2700585 | 32 | Železná | Aneta | 2015 | 2700591 | |
13 | Lév | Bedřich | 2016 | 2700427 | 33 | |||||
14 | Malenek | Marian | 2016 | 2700584 | 34 | |||||
15 | Matúš | Filip | 2014 | 2700586 | 35 | |||||
16 | Matušková | Adéla | 2016 | 2700608 | 36 | |||||
17 | Moteff | Maxim | 2016 | 2700578 | 37 | |||||
18 | Ochec | Kilián | 2015 | 2700441 | 38 | |||||
19 | Pazdírek | Marek | 2013 | 2700451 | 39 | |||||
20 | Rajtr | Tadeáš | 2015 | 2700560 | 40 |