

Kurzy
| Časy tréninků | ||
| ÚT | 14.15 – 15.00 hod. | kurz 3,5 – 5 let baletní sál |
| ČT | 14.30 – 15.30 hod. | kurz předškolní – judo sál |
| ČT | 15.30 – 16.30 hod. | kurz školní 6 – 9 let – judo sál |
Číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
KURZ pro děti 3 – 5 let – úterý 14.15 – 15.00 hod. – baletní sál
| 1 | Baaouni | Yusuf | 2020 | 2700850 | 11 | Paukert | Albert | 2020 | 2700889 | |
| 2 | Čížková | Emilka | 2022 | 2700851 | 12 | Payne | Alvin | 2020 | 2700777 | |
| 3 | Kika | Jiří | 2021 | 2700881 | 13 | Rácz | Viktor | 2021 | 2700853 | |
| 4 | Kučera | Viktor | 2700873 | 14 | Šrutková | Zora | 2021 | 2700856 | ||
| 5 | Lagler | Lukas | 2021 | 2700870 | 15 | Vitha | Max | 2021 | 2700854 | |
| 6 | Lauerman | Mikuláš | 2020 | 2700872 | 16 | Žubretovský | Kristian | 2020 | 2700759 | |
| 7 | Letko | Vincent | 2021 | 2700855 | 17 | |||||
| 8 | Maleček | Richard | 2021 | 2700879 | 18 | |||||
| 9 | Markl | Hugo | 2022 | 2700880 | 19 | |||||
| 10 | Martin | Kosmo | 2021 | 2700869 | 20 |
KURZ pro děti 5 – 6 let – čtvrtek 14.30 – 15.30 hod.
| 1 | Blažek | Matěj | 2020 | 2700836 | 16 | Oliva | Jonatán | 2020 | 2700761 | |
| 2 | Čapek | Matěj | 2019 | 2700834 | 17 | Poborská | Kateřina | 2019 | 2700776 | |
| 3 | Černý | Lukas | 2020 | 2700693 | 18 | Poborský | Josef | 2020 | 2700775 | |
| 4 | Černý | Samuel | 2020 | 2700835 | 19 | Pouzar | Vincent | 2019 | 2700734 | |
| 5 | Dvořák | Tobiáš | 2019 | 2700728 | 20 | Provazníková | Magda | 2020 | 2700773 | |
| 6 | Fuka | Vincent | 2020 | 2700859 | 21 | Roul | Jáchym | 2020 | 2700830 | |
| 7 | Hořejší | Vendelín | 2020 | 2700839 | 28 | Šedivý | Matěj | 2020 | 2700841 | |
| 8 | Hubička | Otakar | 2020 | 2700831 | 22 | Špringer | Teo | 2020 | 2700760 | |
| 9 | Konečný | Vincent | 2020 | 2700696 | 23 | Štefan | Jakub | 2020 | 2700753 | |
| 10 | Krutil | Vilém | 2020 | 2700871 | 24 | Terš | Patrik | 2019 | 2700677 | |
| 11 | Lysoněk | Ondřej | 2020 | 2700824 | 25 | Tonnerová | Nela | 2020 | 2700857 | |
| 12 | Maryška | Eduard | 2020 | 2700769 | 26 | Vermach | Ben | 2020 | 2700861 | |
| 13 | Mastracci | Nina | 2020 | 2700858 | 27 | Zavadilová | Rozárka | 2020 | 2700799 | |
| 14 | Mračková | Olivie | 2020 | 2700782 | 29 | |||||
| 15 | Němec | Tobiáš | 2020 | 2700798 | 30 |
KURZ pro děti 6 – 10 let – čtvrtek 15.30 – 16.30 hod.
| 1 | Brožová | Žofie | 2019 | 2700832 | 16 | Pádecký | Richard | 2019 | 2700876 | |
| 2 | Čep | David | 2017 | 2700744 | 17 | Pevná | Emma | 2018 | 2700826 | |
| 3 | Čep | Jakub | 2019 | 2700821 | 19 | Philips | Marie | 2018 | 2700844 | |
| 4 | Červenka | Adam | 2700891 | 20 | Potůček | Jaromír | 2019 | 2700827 | ||
| 5 | Fiedler | Jan | 2017 | 2700825 | 21 | Procházka | Kvido | 2017 | 2700888 | |
| 6 | Hájek | Tomáš | 2015 | 2700829 | 22 | Roštínská | Eleanora | 2020 | ||
| 7 | Jelínek | Jonáš | 2019 | 2700754 | 23 | Rozsypal | Kajetán | 2017 | 2700828 | |
| 8 | Konečný | Jan | 2018 | 2700662 | 24 | Svoboda | Metoděj | 2018 | 2700762 | |
| 9 | Košťál | Matěj | 2019 | 2700767 | 25 | Utěšený | Marek | 2017 | 2700860 | |
| 11 | Kromíchalová | Dorotka | 2019 | 2700679 | 26 | Valenta | Jan | 2019 | 2700704 | |
| 12 | Kunetka | Matěj | 2017 | 2700837 | 27 | Váňa | Kristián | 2019 | 2700863 | |
| 13 | Leonhardt | Viggo | 2018 | 2700838 | 28 | Vermachová | Josefína | 2018 | 2700862 | |
| 14 | Mac | Daniel | 2016 | 2700843 | 29 | Zajíček | Aleš | 2018 | 2700877 | |
| 15 | Nejedlá | Ela | 2018 | 2700875 | 30 | Žvak | Jakub | 2017 | 2700823 |








