


Žáci A
Časy tréninků
PO | 17.30 – 19.00 | judo | Bláhová, Musil |
ÚT | 17.00 – 19.00 | kondice a judo | Bláhová |
ST | 16.30 -17.30 | judo žáci B + A (ti co nejdou na F.) | Musil |
18.00 – 20.00 | judo Folimanka | Bláhová | |
CT | 17.30 – 19.00 | judo | Bláhová, Gröger |
PÁ | 15.30 – 16.30 | různé dle závodů | Musil, Banszelová |
Seznam závodníků – od září 2023
Číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
1 | Adamec | Maxmilián | 2010 | 2700003 |
2 | Andreev | Nikita | 2009 | 2700650 |
3 | Bojar | Maia | 2011 | 2700020 |
4 | Bulisová | Karolína | 2010 | 2700393 |
5 | Daňková | Karolína | 2011 | 2700462 |
6 | Drahotová | Viktorie | 2009 | 2700048 |
7 | Eriksen | Alex | 2011 | 2700051 |
8 | Horčík | Jan | 2010 | 2700072 |
9 | Jeřábková | Veronika | 2010 | 2700091 |
10 | Kaleta | Adam | 2011 | 2700100 |
11 | Karavarakis | Niki | 2010 | 2700367 |
12 | Kos | Norbert | 2010 | 2700438 |
13 | Koschin | Felix | 2009 | 2700526 |
14 | Kovařík | Karel | 2010 | 2700353 |
15 | Krupič | Dima | 2011 | 2700639 |
16 | Lajčak | Ondřej | 2011 | 2700147 |
17 | Leipniker | Luká | 2010 | 2700571 |
18 | Machutová | Veronika | 2009 | 2700162 |
19 | Navrátilová | Nela | 2010 | 2700402 |
20 | Pikal | Jan | 2010 | 2700223 |
21 | Sikora | Štěpán | 2009 | 2700257 |
22 | Sikorová | Emílie | 2011 | 2700258 |
23 | Srch | Matěj | 2011 | 2700270 |
24 | Šimek | Štěpán | 2011 | 2700530 |
25 | Šínová | Anna | 2009 | 2700281 |
26 | Varna | Viggo | 2010 | 2700558 |
27 | Vlček | Alfréd | 2011 | 2700318 |
28 | Vobr | Kristian | 2011 | 2700319 |
29 | Voříšková | Adéla | 2011 | 2700596 |
30 | Oříšková | Evelína | 2011 |
Postupový klíč na Přebor ČR starších žáků a žákyň 2023:
Postupový klíč na základě pražského ranking listu, postupují první 2 závodníci v každé váhové kategorii + 31 DK (16 MU14 + 15 WU14), které budou uděleny dle počtu získaných bodů.
Kvalifikační turnaje:
18.3. ČP Ostrava
14.5. ČP Nový Bydžov
17.6. ČP Jablonec nad Nisou
9.9. ČP Brno
23.9. Mělnický pohár
15.10. Přebor Prahy