

Žáci A
Časy tréninků
| PO | 17.30 – 19.00 | judo | Bláhová, Veselý |
| ÚT | 17.00 – 19.00 | kondice a judo | Bláhová |
| ST | 16.30 -17.30 | judo žáci B + A (ti co nejdou na F.) | Musil |
| 18.00 – 20.00 | judo Folimanka | Bláhová | |
| CT | 17.30 – 19.00 | judo | Bláhová, Veselý |
| PÁ | 15.45 – 16.45 | různé dle závodů | Musil, Banszelová |
Seznam závodníků – od září 2026
Číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
| 1 | Bojar | Maia | 2011 | 2700020 |
| 2 | Bulisová | Karolína | 2010 | 2700393 |
| 3 | Daňková | Karolína | 2011 | 2700462 |
| 4 | Dvořák | Adam | 2011 | 2700545 |
| 5 | Eriksen | Alex | 2011 | 2700051 |
| 6 | Hrubá | Viktorie | 2011 | 2700792 |
| 7 | Jeřábková | Veronika | 2010 | 2700091 |
| 8 | Karavarakis | Petros | 2012 | 2700104 |
| 9 | Karavarakis | Niki | 2010 | 2700367 |
| 10 | Karavarakis | Alexandra | 2010 | 2700660 |
| 11 | Kos | Pavel | 2013 | 2700440 |
| 12 | Kučera | Jan | 2011 | 2700847 |
| 13 | Lajčak | Ondřej | 2011 | 2700147 |
| 14 | Lév | Petr | 2011 | 2700149 |
| 15 | Munteanu | Sofie | 2011 | 2700816 |
| 16 | Navrátilová | Nela | 2010 | 2700402 |
| 17 | Olšaník | Jan | 2012 | 2700359 |
| 18 | Oríšková | Evelína | 2011 | 2700672 |
| 19 | Petráš | Adam | 2011 | 2700217 |
| 20 | Sikorová | Emílie | 2011 | 2700258 |
| 21 | Svoboda | Jakub | 2011 | 2700710 |
| 22 | Šimek | Štěpán | 2011 | 2700530 |
| 23 | Vilímek | Jakub | 2012 | |
| 24 | Vlachynský | Šimon | 2012 | 2700317 |
| 25 | Vobr | Kristian | 2011 | 2700319 |
| 26 | Voříšková | Adéla | 2011 | 2700596 |
| 27 |








