

Dorostenci + junioři
Časy tréninků
| PO | 18.30 – 20.30 | judo | Musil, Zavadil |
| ÚT | 18.00 – 20.00 | judo Hloubětín | Musil |
| ST | 18.00 – 19.30 | judo | Musil, Zavadil |
| ČT | judo Folimanka | Musil | |
| PÁ | 16.45 – 18.15 | různé dle závodů | Musil |
Číslo u jména je specifický symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
Seznam závodníků:
| 1 | Adamec | Ignác | 2007 | 2700002 |
| 2 | Bartoloměj | Adam | 2007 | 2700013 |
| 3 | Borecký | Dan | 2005 | 2700022 |
| 4 | Brovdi | Olexander | 2005 | 2700355 |
| 5 | Bulis | David | 2008 | 2700035 |
| 6 | Cejpek | Oldřich | 2005 | 2700038 |
| 7 | Cibulka | Vít | 2007 | 2700039 |
| 8 | Divoký | Štěpán | 2005 | 2700045 |
| 9 | Hodková | Kristýna | 2005 | 2700068 |
| 10 | Jakeš | Adam | 2007 | 2700084 |
| 11 | Kadlecová | Karolína | 2007 | 2700099 |
| 12 | Klím | Lukáš | 2004 | 2700111 |
| 13 | Kněžourek | Matyáš | 2005 | 2700113 |
| 14 | Kroužková | Anna | 2007 | 2700134 |
| 15 | Lukáš | Šimon | 2007 | 2700159 |
| 16 | Lukavec | Mikuláš | 2007 | 2700160 |
| 17 | Mertlová | Andrea | 2005 | 2700182 |
| 18 | Motlík | Jan | 2008 | 2700187 |
| 19 | Radosta | Martin | 2008 | 2700238 |
| 20 | Sedlák | Martin | 2006 | 2700252 |
| 21 | Svoboda | Jakub | 2006 | 2700274 |
| 22 | Svoboda | Tomáš | 2007 | 2700 |
| 23 | Šefrhans | Přemysl | 2006 | 2700277 |
| 24 | Ševčík | Oskar | 2007 | 2700279 |
| 25 | Vondrák | Matouš | 2006 | 2700325 |
| 26 | Vondráková | Lada | 2008 | 2700327 |
| 27 | Zeman | Dominik | 2006 | 2700339 |
| 28 | Zeman | Matyáš | 2006 | 2700340 |








