

Dorostenci + junioři
Časy tréninků
| PO | 18.30 – 20.30 | judo | Musil, Zavadil |
| ÚT | 18.00 – 20.00 | judo Hloubětín | Musil |
| ST | 18.00 – 19.30 | judo | Musil, Zavadil |
| ČT | judo Folimanka | Musil | |
| PÁ | 16.45 – 18.15 | různé dle závodů | Musil |
Číslo u jména je specifický symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
Seznam závodníků:
| 1 | Adamec | Ignác | 2007 | 2700002 |
| 2 | Adamec | Maxmilián | 2010 | 2700003 |
| 3 | Borecký | Dan | 2005 | 2700022 |
| 4 | Bulis | David | 2008 | 2700035 |
| 5 | Cejpek | Oldřich | 2005 | 2700038 |
| 6 | Divoký | Štěpán | 2005 | 2700045 |
| 7 | Horčík | Jan | 2010 | 2700072 |
| 8 | Jakeš | Adam | 2007 | 2700084 |
| 9 | Kadlecová | Karolína | 2007 | 2700099 |
| 10 | Klím | Lukáš | 2004 | 2700111 |
| 11 | Kněžourek | Matyáš | 2005 | 2700113 |
| 12 | Kos | Norbert | 2010 | 2700438 |
| 13 | Kovařík | Karel | 2010 | 2700353 |
| 14 | Kroužková | Anna | 2007 | 2700134 |
| 15 | Kučerová | Anna | 2009 | 2700846 |
| 16 | Machutová | Veronika | 2009 | 2700162 |
| 17 | Mertlová | Andrea | 2005 | 2700182 |
| 18 | Radosta | Martin | 2008 | 2700238 |
| 19 | Sedlák | Martin | 2006 | 2700252 |
| 20 | Sikora | Štěpán | 2009 | 2700257 |
| 21 | Sklenář | Ondřej | 2010 | 2700865 |
| 22 | Šefrhans | Přemysl | 2006 | 2700277 |
| 23 | Ševčík | Oskar | 2007 | 2700279 |
| 24 | Šplíchal | Marek | 2010 | 2700900 |
| 25 | Varna | Viggo | 2010 | 2700558 |
| 26 | Vondrák | Matouš | 2006 | 2700325 |
| 27 | Vondráková | Lada | 2008 | 2700327 |
| 28 | Vrbová | Johana | 2009 | 2700788 |
| 29 | Zeman | Dominik | 2006 | 2700339 |
| 30 | Zeman | Matyáš | 2006 | 2700340 |








