Žáci A
Časy tréninků
PO | 17.30 – 19.00 | judo | Bláhová, Veselý |
ÚT | 17.00 – 19.00 | kondice a judo | Bláhová |
ST | 16.30 -17.30 | judo žáci B + A (ti co nejdou na F.) | Musil |
18.00 – 20.00 | judo Folimanka | Bláhová | |
CT | 17.30 – 19.00 | judo | Bláhová, Veselý |
PÁ | 15.45 – 16.45 | různé dle závodů | Musil, Banszelová |
Seznam závodníků – od září 2024
Číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.
1 | Adamec | Maxmilián | 2010 | 2700003 |
2 | Bojar | Maia | 2011 | 2700020 |
3 | Bulisová | Karolína | 2010 | 2700393 |
4 | Daňková | Karolína | 2011 | 2700462 |
5 | Drahotová | Viktorie | 2009 | 2700048 |
6 | Dvořák | Adam | 2011 | 2700545 |
7 | Eriksen | Alex | 2011 | 2700051 |
8 | Horčík | Jan | 2010 | 2700072 |
9 | Jeřábková | Veronika | 2010 | 2700091 |
10 | Kaleta | Adam | 2011 | 2700100 |
11 | Karavarakis | Niki | 2010 | 2700367 |
12 | Kos | Norbert | 2010 | 2700438 |
13 | Koschin | Felix | 2009 | 2700526 |
14 | Kovařík | Karel | 2010 | 2700353 |
15 | Lajčak | Ondřej | 2011 | 2700147 |
16 | Leipniker | Luká | 2010 | 2700571 |
17 | Lév | Petr | 2011 | 2700149 |
18 | Machutová | Veronika | 2009 | 2700162 |
19 | Navrátilová | Nela | 2010 | 2700402 |
20 | Oríšková | Evelína | 2011 | 2700672 |
21 | Sikora | Štěpán | 2009 | 2700257 |
22 | Sikorová | Emílie | 2011 | 2700258 |
23 | Srch | Matěj | 2011 | 2700270 |
24 | Svoboda | Jakub | 2011 | 2700710 |
25 | Šimek | Štěpán | 2011 | 2700530 |
26 | Šínová | Anna | 2009 | 2700281 |
27 | Varna | Viggo | 2010 | 2700558 |
28 | Vlček | Alfréd | 2011 | 2700318 |
29 | Vobr | Kristian | 2011 | 2700319 |
30 | Voříšková | Adéla | 2011 | 2700596 |
Postupový klíč na Přebor ČR starších žáků a žákyň 2024:
Postupový klíč na základě pražského ranking listu, postupují první 2 závodníci v každé váhové kategorii MU14 + 20 DK, dívky WU14 pouze 20 DK. Divoké karty budou uděleny dle počtu získaných bodů.
Kvalifikační turnaje:
21.4. ČP Jablonec nad Nisou
2.6. ČP Nový Bydžov
7.9. ČP Brno
21.9. Přebor Prahy