Judo Vršovice

Kurzy

Časy tréninků
ÚT 14.15 – 15.00 hod. kurz 3,5 – 5 let  baletní sál
ČT 14.30 – 15.30 hod. kurz předškolní – judo sál
ČT 15.30 – 16.30 hod. kurz školní 6 – 9 let – judo sál
Číslo u jména je spec. symbol, který je nutno uvádět při platbě příspěvků.
Variabilní symbol pro všechny je 270.

 

KURZ pro děti 3 – 5 letúterý 14.15 – 15.00 hod. – baletní sál

1 Dvořák Tobiáš 2019 2700728 11 Poborský Josef 2020 2700775
2 Hauer Theodor 2020 2700774 12 Provazníková Magdaléna 2020 2700773
3 Konečný Vincent 2020 2700696 13 Špringer Teodor 2020 2700760
4 Kromíchalová Dorota 2019 2700679 14 Trojánek Šimon 2020 2700772
5 Maryška Eduard 2020 2700769 15 Vyvadil Barnabáš 2020 2700770
6 Mlejnek Lukáš 2020 2700694 16 Zavadilová Rozárka 2020 2700
7 Oliva Jonatán 2020 2700761 17 Žubretovský Kristian 2020 2700759
8 Payne Alvin 2020 2700777 18
9 Pidrman Vojtěch 2020 2700780 19
10 Poborská Kateřina 2019 2700776 20


KURZ pro děti 5 – 6 let
čtvrtek 14.30 – 15.30 hod.

1 Bellegueulle Alexandre 2019 2700763 13 Soukup Samuel 2019 2700749
2 Codlová Veronika 2019 2700680 14 Svatoň Sára 2019 2700
3 Dudek Albert 2019 2700740 15 Svoboda Metoděj 2018 2700762
4 Hes Jakub 2018 2700692 16 Štefan Jakun 2020 2700753
5 Horáková Karolína 2019 2700612 17 Terš Patrik 2019 2700677
6 Jelínek Jonáš 2019 2700754 18 Valenta Jan 2019 2700704
7 Koňařík Emil 2019 2700705 19 Vícha Richard 2018 2700745
8 Konečný Jan 2018 2700662 20 Vinkler Karel 2018 2700742
9 Košťál Matěj 2019 2700767 21 Žáková Thea 2017 2700749
10 Lafek Marvin 2019 2700738 22
11 Pouzar Vincent 2019 2700734 23
12 Přikryl Tintin 2019 2700765 24


KURZ pro děti 6 – 10 let
čtvrtek 15.30 – 16.30 hod. 

1 Čep David 2017 2700744 13 Růžek Denis 2017 2700644
2 Černá Leia 2017 2700510 14 Říha Ondřej 2016 2700699
3 Čihák Martin 2017 2700736 15 Říha Oliver 2016 2700779
4 Drahotová Berenika 2018 2700611 16 Sedlák David 2017 2700729
5 Dürrhammer Oskar 2013 2700766 17 Sem Filip 2015 2700737
6 Havlíček František 2018 2700755 18 Svoboda Jonáš 2018 2700507
7 Horčíková Simona 2018 2700735 19 Šusterová Ema 2016 2700764
8 Koranda David 2017 2700590 20 Tůma Vojtěch 2014 2700768
9 Kovalov Martk 2017 2700725 21 Vávra David 2016
10 Lafek Edgar 2017 2700739 22 Vávra Jan 2016
11 Patera Max 2018 2700508 23
12 Peřka Jan 2015 2700741 24
Partneři klubu