


Pardubice 3.5.25

1.místa:
Pokorný František U10 23,5 kg 3/0
Horák Antonín U10 29,0 kg 3/0
Skopal Jirka U10 37,8 kg 3/0
Tokoš Marek U12 32,0 kg 3/0
Karavarakis Petros U14 46,0 kg 4/0
Navrátilová Nela U16 44,0 kg 0/0
Navrátilová Nela U18 48,0 kg 1/1
Bulisová Karolína U16 52,0 kg 3/0
Bojar Maia U16 70,0 kg 2/0
Veselý Mickey U16 50,0 kg 3/0
Varna Viggo U16 60,0 kg 5/0
Bulis David U18 60,0 kg 3/0
Kadlecová Kája U23 70,0 kg 2/0
Zeman Dominik U23 60,0 kg 2/0
Radimský Václav U23 66,0 kg 1/1
Radimský Václav open muži U18 ne-waza 3/0
Bojar Maia open ženy ne-waza 3/0
2.místa:
Pavelka Vojtěch U10 25,5 kg 2/1
Majdan Arthur U10 35,0 kg 2/1
Kovačka Vojtěch U12 50,0 kg 1/1
Horčík Jan U16 55,0 kg 2/1
Radimský Václav U18 66,0 kg 3/2
3.místa:
Horáková Justýna U10 31,1 kg 1/2
Jeřábek Viktor U10 26,0 kg 1/2
Jindra Antonín U10 32,4 kg 1/2
Nováková Dora U12 30,0 kg 0/2
Bobáĺová Liliana U12 44,0 kg 2/1
Souček Vincent U12 32,0 kg 3/1
Höschl Matouš U12 42,0 kg 2/1
Patera Kvido U14 38,0 kg 2/1
Tokoš Jiří U14 42,0 kg 2/1
Prášek Jakub U14 73,0 kg 1/2
Karavarakis Alex U16 48,0 kg 2/2
Karavarakis Niki U16 57,0 kg 2/2
Hrubá Viktorie U16 63,0 kg 1/2
Vobr Kristian U16 60,0 kg 2/1
Jeřábková Verča open ženy ne-waza 3/1
4.místa:
Héger Marek U10 30,0 kg 0/3
Jeřábková Verča U16 63,0 kg 0/3
5.místa:
Nováková Julie U14 48,0 kg 1/2
Krejčí Jáchym U14 42,0 kg 1/2
Kos Pavel U14 46,0 kg 2/2
Voříšková Adéla U16 57,0 kg 0/4
Kos Norbert U16 66,0 kg 1/2
Hrubá Viktorie open ženy ne-waza 2/2
Kos Norbert open muži U18 ne-waza 2/2
7.místa:
Voříšek David U12 32,0 kg 1/2
Veselý Ondřej U12 38,0 kg 1/2
Vlachynský Šimon U14 46,0 kg 1/2
9.místo:
Petráš Dan U12 35,0 kg 1/2
Jindra Rudolf U12 38,0 kg 0/2