


Neratovice 1.4.2023

1.místa:
Musil Jaromír U8 2/0 22,5
Tokoš Marek U10 3/0 24,8
Petráš Dan U10 3/0 31,5
Höschl Matouš U10 3/0 32,5
Juříčková Bára U10 2/0 39,0
Jakob Max U12 3/0 34,0
Měrková Valerie U12 3/0 61,0
2.místa:
Nováková Dora U10 3/1 23,9
Polishchuk Danil U10 2/1 32,5
Tonner Martin U12 2/1 31,0
Tokoš Jiří U12 2/1 31,5
Karavarakis Petros U12 2/1 34,5
3.místa:
Bojar Mia U10 1/2 24,2
Juříček Tonda U10 1/2 27,5
Zelený Martin U10 0/2 39,0
Marec Tomáš U12 1/2 31,5
Veselý Marek U12 1/2 32,1
Mizla Teodor U12 2/2 36,7