Hrob, 23.6.24
1.místa:
Musil Jaromír U10 22 kg 3/0
Musilová Kája U10 32 kg 3/0
Musilová Lily U12 30 kg 2/0
Kaleta Adam U14 46 kg 3/0
Daňková Kája U14 57 kg 2/0
Bojar Maia U14 63 kg 1/0
2.místa:
Bobáĺ Frederik U10 30 kg 2/1
Juříček Tonda U10 31 kg 2/1
Höschl Matouš U10 37 kg 2/1
Bobáĺová Lily U10 40 kg 2/1
Juříčková Bára U12 48 kg 1/1
3.místa:
Horák Tonda U10 25 kg 2/1
Voříšek David U10 28 kg 1/2
Majdan Arthur U10 30 kg 1/2
Petráš Dan U12 35 kg 2/1
Olšaník Jan U14 38 kg 1/2
Vobr Kristián U14 50 kg 3/1
Prášek Jakub U14 66 kg 0/2
bez um.:
Krejčí Jáchym U12 38 kg 0/2
Petráš Adam U14 38 kg 0/3