


Říčany cup 16.-17.9.23

1.místa:
Musilová Lilian U10 27,9 kg 3/0
Bobáĺová Liliana U10 35,4 kg 2/0
Juříčková Bára U10 42,6 kg 2/0
Petráš Dan U10 30,1 kg 3/0
Jeřábková Verča U14 63 kg 2/0
2.místa:
Nováková Dora U10 24,1 kg 1/1
Janoušek Filip U10 25,1 kg 2/1
Lederer Šimon U10 27,0 kg 2/1
Musilová Kája U10 31,9 kg 2/1
Höschl Matouš U10 33,9 kg 2/1
Daňková Kája U14 48 kg 3/1
Bojar Maia U14 52 kg 1/1
Kaleta Adam U14 42 kg 4/1
Horčík Jan U14 50 kg 2/2
Machutová Verča U16 52 kg 2/1
Šefrhans Přemek U18 66 kg 2/2
3.místa:
Bojar Mia U10 24,1 kg 0/2
Vlachynský Šimon U12 35 kg 3/1
Petráš Adam U14 34 kg 0/2
Vlček Alfréd U14 42 kg 1/2
Kos Norbert U14 50 kg 1/2
Vobr Kristián U14 50 kg 1/2
5.místa:
Tonner Martin U14 35 kg 2/2
Pikal Jan U14 38 kg 1/2
bez um.:
U12: Gabriel Tomáš 1/1, Kos Pavel 0/1, Olšaník Jan 0/1, Kovařík Tonda 0/1
U14: Jakob Max 0/3, Lucký Gabriel 0/2, Lév Petr 0/2