Katana Jablonec n.Nis. 28.4.19
1.místa:
Lajčak Ondřej U9 5/0 35,2 kg
Kučerová Anna U11 4/0 36,8 kg
Vachek David U13 4/0 38 kg
Cibulka Vít U13 4/0 42 kg
Radosta Martin U15 4/1 46 kg
2.místa:
Eriksen Alex U9 4/1 23,6 kg
Kučera Jan U9 3/1 35,2 kg
Vobr Kristián U9 1/1 25,5 kg
Pěknic Matyáš U13 2/1 46 kg
Zemková Zuzka U13 0/2 52 kg
Mertlová Andrea U13 2/1 36 kg
Šefrhans Přemek U15 4/1 42 kg
Rais Janek U15 3/2 66 kg
3.místa:
Brázdil Ondřej U11 3/1 37,7 kg
Hříbal Matouš U11 3/1 33 kg
Sikora Štěpán U11 2/2 34,8 kg
Šínová Anna U11 2/2 36,8 kg
Badinská Nela U13 0/2 +57 kg
Marvánek Ivoš U15 2/2 55 kg
4.místo:
Hodková Kristýna U15 1/3 48 kg
5.místa:
Pikal Jan U9 1/2 25,9 kg
Lukáš Šimon U13 2/2 42 kg
Matějková Běta U13 0/4 33 kg
Matějka Jonáš U15 0/4 55 kg
bez um.:
U9 Lév Petr 0/3
U11 Dekastello Pepa 0/3
U13 Bulis David 0/2, Derfl Oliver 0/2, Liška Luka 0/2, Šínová Lenka 0/2
U15 Brázdil Jiří 0/3