Judo Vršovice

Nový Bydžov 1.-2.6.24

Výsledky

1.místa:
Musilová Lilian U12, 30kg, 3/0
Nováková Julie U12, 44kg, 3/0
Orišková Evelína U14, 52kg, 3/0
Bojar Maia U14, 57kg, 2/0
Eriksen Alex U14, 55kg, 4/0
Svoboda Jakub U14, 60kg, 4/0
Lajčak Ondřej U14, 73kg, 5/0
Kroužková Anna U18,+70kg, 3/0
Sedlák Martin U21,+100kg, 2/0

2.místa:
Navrátilová Nela U16, 40kg, 0/2
Sikorová Emilie U14, 48kg, 3/1
Daňková Karolína U14, 57kg, 2/1
Zeman Dominik U21, 60kg, 4/1
Svoboda Jakub U21, 73kg, 3/1

3.místa:
Šimek Štěpán U14, 55kg, 3/1

5.místa:
Kos Pavel U12, 38kg, 2/2
Prášek Jakub U14, 66kg, 0/4
Bulisová Karolína U16, 48kg, 2/2
Machutová Veronika U16, 52kg, 2/2
Adamec Ignác U18, 73kg, 3/2
U14 – Veselý 34kg 0/2, Olšaník 38kg 0/1, Kaleta 46kg 0/1, Motlík 50kg 0/2
U16 – Horčík 50kg 1/2, Sikora 55kg 0/1, Kos 60kg 0/1, Adamec 66kg 2/2
U18 – Bulis 55kg 0/2, Bartoloměj 73kg 1/1
U21 – Šefrhans 66kg 0/1
Partneři klubu