Přebor Prahy 15.10.23
1.místa:
Nováková Julie U12 40 kg 1/1
Měrková Valerie U12 60 kg 2/0
Prášek Jakub U12 60 kg
Daňková Kája U14 48 kg 5/0
Jeřábková Verča U14 63 kg 2/0
Eriksen Alex U14 46 kg 3/0
Svoboda Jakub U14 55 kg 3/0
Adamec Mili U14 66 kg 3/0
Lajčak Ondra U14 73 kg 2/0
Kovařík Karel U14 +73 kg
Vondráková Lada U16 48 kg 2/0
Šefrhans Přemek U18 66 kg 2/0
2.místa:
Hodková Naty U12 52 kg 0/2
Sikorová Emilka U14 40 kg 1/1
Bulisová Kája U14 44 kg 2/1
Oríšková Evelína U14 48 kg 4/1
Bojar Maia U14 52 kg 1/2
Lipský Šimon U14 73 kg 0/2
Machutová Verča U16 52 kg 1/1
Sikora Štěpán U16 50 kg 2/1
Ševčík Oskar U18 66 kg 1/1
Cejpek Olda muži 73 kg 1/1
3.místa:
Kos Pavel U12 35 kg 2/1
Karavarakis P. U12 38 kg 2/1
Kos Norbert U14 55 kg 1/1
Navrátilová Nela U14 40 kg 0/2
Mizrahi Sára U16 52 kg 0/2
Bulis David U16 55 kg 2/1
Zeman Dominik U18 60 kg 1/2
Bartoloměj Adam U18 73 kg 1/1
Radosta Martin U18 81 kg 2/1
4.místo:
Voříšková Adéla U14 44 kg 0/3
Horčík Jan U14 50 kg 1/3
5.místa:
Leipniker Mihály U12 32 kg 1/2
Kovařík Antonín U12 35 kg 1/2
Veselý Marek U12 35 kg 2/2
Petráš Adam U14 34 kg 0/4
Vlček Alfréd U14 38 kg 2/2
Jakob Max U14 38 kg 2/2
Kaleta Adam U14 42 kg 1/2
Lév Petr U14 46 kg 1/2
Varna Viggo U14 55 kg 1/2
Brázdil Ondra U14 66 kg 2/2
Tejc Tobiáš U16 66 kg 1/2
Adamec Ignác U18 73 kg 1/2
Jakeš Adam U18 81 kg 1/2
7.místa:
Tonner Martin U12 32 kg 1/2
Patera Kvido U12 32 kg 0/2
Krejčí Jáchym U12 35 kg 0/2
Motlík Jarda U14 46 kg 1/2
Bílek Jakub U14 66 kg 0/2
Jelínek Dominik U14 66 kg 0/2
Motlík Jan U16 60 kg 0/2
9.místa:
Gabriel Tomáš U12 32 kg 0/1
Dvořák Adam U14 42 kg 0/1