

Katana Jablonec, 8.11.25
1.místa:
Horák Antonín U10 30 kg 4/0
Musilová Lily U12 36 kg 4/0
Musilová Kája U12 40 kg 3/0
Bobáĺová Lily U12 44 kg 3/0
Navrátilová Nela U16 44 kg 4/0
Karavarakis Alex U16 52 kg 3/1
Daňková Kája U16 57 kg 3/0
Jeřábková Verča U16 63 kg 4/0
Bojar Maia U16 70 kg 2/0
2.místa:
Desanti Leopold U10 25 kg 2/2
Nováková Julie U14 52 kg 1/1
Munteanu Sofie U16 44 kg 3/1
Karavarakis Niki U16 57 kg 2/1
Kučera Jan U16 60 kg 3/1
Kos Norbert U16 66 kg 2/1
3.místa:
Bobáĺ Frederik U10 31 kg 2/2
Majdan Arthut U10 35 kg 2/2
Polishchuk Danil U12 42 kg 4/1
Karavarakis Petros U14 46 kg 3/1
Kos Pavel U14 50 kg 4/1
Horčík Jan U16 60 kg 3/1
Hrubá Viky U16 63 kg 3/1
4. místa:
Jeřábek Viktor U10 27 kg 1/3
Horáková Justýna U10 33 kg 1/3
5. místa:
Héger Marek U10 32 kg 0/4
Lukášová Johana U12 36 kg 2/2
Tonner Martin U14 42 kg 3/2
Šimek Štěpán U16 60 kg 2/2
7.místo:
Dvořák Adam U16 60 kg 2/2
bez um.:
Höschl Matouš U12 46 kg 1/1
Voříšek David U12 35 kg 0/2
Šimáček Václav U14 55 kg 0/1
Vobr Kristián U16 60 kg 0/1
Voříšková Adéla U16 63 kg 0/1








